Vis plastiques
Tornillos de plástico blanco para encuadernar
MEDIDA | UNIDADES | COLOR | REFERENCIA |
3,5 MM | 100 | BLANCO | 1016TOPB03 |
5 MM | 100 | BLANCO | 1016TOPB05 |
7 MM | 100 | BLANCO | 1016TOPB07 |
10 MM | 100 | BLANCO | 1016TOPB10 |
13 MM | 100 | BLANCO | 1016TOPB13 |
16 MM | 100 | BLANCO | 1016TOPB16 |
20 MM | 100 | BLANCO | 1016TOPB20 |
25 MM | 100 | BLANCO | 1016TOPB25 |
30 MM | 100 | BLANCO | 1016TOPB30 |
35 MM | 100 | BLANCO | 1016TOPB35 |
40 MM | 100 | BLANCO | 1016TOPB40 |
45 MM | 100 | BLANCO | 1016TOPB45 |
50 MM | 100 | BLANCO | 1016TOPB50 |
60 MM | 100 | BLANCO | 1016TOPB60 |
70 MM | 100 | BLANCO | 1016TOPB70 |
80 MM | 100 | BLANCO | 1016TOPB80 |
Tornillos de plástico negro para encuadernar
MEDIDA | UNIDADES | COLOR | REFERENCIA |
3,5 MM | 100 | NEGRO | 1016TOPN03 |
5 MM | 100 | NEGRO | 1016TOPN05 |
7 MM | 100 | NEGRO | 1016TOPN07 |
10 MM | 100 | NEGRO | 1016TOPN10 |
13 MM | 100 | NEGRO | 1016TOPN13 |
16 MM | 100 | NEGRO | 1016TOPN16 |
20 MM | 100 | NEGRO | 1016TOPN20 |
25 MM | 100 | NEGRO | 1016TOPN25 |
30 MM | 100 | NEGRO | 1016TOPN30 |
35 MM | 100 | NEGRO | 1016TOPN35 |
40 MM | 100 | NEGRO | 1016TOPN40 |
45 MM | 100 | NEGRO | 1016TOPN45 |
50 MM | 100 | NEGRO | 1016TOPN50 |
60 MM | 100 | NEGRO | 1016TOPN60 |
70 MM | 100 | NEGRO | 1016TOPN70cliente para esta característica. |
Tornillos encuadernadores de plástico, formados por dos piezas.
Se unen de facilmente con rosca o presión.
Disponibles en los colores blanco y negro